Nacházíte se:    Hlavní strana   >   O produktech   >   Telecentrické objektivy Opto-Engineering   >   Telecentrické objektivy a osvětlovače   >   Telecentrická sestava s vysokým rozlišením a koaxiálním osvětlovačem

Telecentrická sestava s vysokým rozlišením a koaxiálním osvětlovačem

Sestavy - optické laviceTelecentrická sestava s vysokým rozlišením a koaxiálním osvětlovačem

 

Precizní mechanika

TCCXQ optické sestavy začleňují vysoké optické výkony TC telecentrických objektivů a schopnost řady LTCLHP poskytovat přesné a spolehlivé osvětlení.

Toto optické uspořádání také minimalizuje celkovou výšku systému, přičemž umístění portu kamery umožňuje snadné fázování a fokální úpravy.

TCCXQ sestavy lze úspěšně využít pro přesné měření v měřicích aplikacích, stejně jako Automated Optical Inspection (AOI).

 

Klíčové vlastnosti

Zcela bez rozptýleného světla
Vysoké rozlišení
Bi-telecentrická konstrukce
Optimální kolimace světla

 

Odkaz na YouTube

Bi-telecentrické objektivy - ukázky montáže a použití

 

Přehled typů optických sestav TCCXQ

Název Zvět
šení
1/3"
š x v
4.8 x 3.6

(mm x mm)
1/2"
š x v
6.4 x 4.8

(mm x mm)
1/1.8"
š x v
7.13 x 5.37

(mm x mm)
1/2/3" - 5Mpx
š x v
8.45 x 7.07

(mm x mm)
Vzdálenost
objektu
(d)
Délka

(mm)
Šířka

(mm)
Výška

(mm)
TCCXQ150-G 1.50 3.20 x 2.40 4.27 x 3.2 4.75 x 3.58 5.63 x 4.71 82.8 155.0 198.9 64
TCCXQ150-W 1.50 3.20 x 2.40 4.27 x 3.2 4.75 x 3.58 5.63 x 4.71 82.8 155.0 198.9 64
TCCXQ100-G 1.00 4.80 x 3.60 6.4 x 4.8 7.13 x 5.37 8.45 x 7.07 82.8 155.0 182.5 64
TCCXQ100-W 1.00 4.80 x 3.60 6.4 x 4.8 7.13 x 5.37 8.45 x 7.07 82.8 155.0 182.5 64
TCCXQ075-G 0.75 6.40 x 4.80 8.53 x 6.4 9.51 x 7.16 11.3 x 9.43 82.8 155.0 213.5 64
TCCXQ075-W 0.75 6.40 x 4.80 8.53 x 6.4 9.51 x 7.16 11.3 x 9.43 82.8 155.0 213.5 64
TCCXQ066-G 0.66 7.27 x 5.45 9.7 x 7.27 10.8 x 8.10 12.8 x 10.7 82.8 155.0 207.8 64
TCCXQ066-W 0.66 7.27 x 5.45 9.7 x 7.27 10.8 x 8.10 12.8 x 10.7 82.8 155.0 207.8 64
TCCXQ050-G 0.50 9.60 x 7.20 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 16.9 x 14.1 82.8 155.0 189.2 64
TCCXQ050-W 0.50 9.60 x 7.20 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 16.9 x 14.1 82.8 155.0 189.2 64
TCCXQ024-G 0.24 19.8 x 14.8 26.3 x 19.8 29.3 x 22.1 34.8 x 29.1 20.1 235.9 252.4 88
TCCXQ024-W 0.24 19.8 x 14.8 26.3 x 19.8 29.3 x 22.1 34.8 x 29.1 20.1 235.9 252.4 88
TCCXQ018-G 0.18 26.1 x 19.6 34.8 x 26.1 38.8 x 29.2 45.9 x 38.4 37.0 285.2 303.2 102
TCCXQ018-W 0.18 26.1 x 19.6 34.8 x 26.1 38.8 x 29.2 45.9 x 38.4 37.0 285.2 303.2 102
TCCXQ016-G 0.16 30.6 x 22.9 40.8 x 30.6 45.4 x 34.2 53.8 x 45.0 50.7 319.2 336.7 108
TCCXQ016-W 0.16 30.6 x 22.9 40.8 x 30.6 45.4 x 34.2 53.8 x 45.0 50.7 319.2 336.7 108
TCCXQ014-G 0.14 34.8 x 26.1 46.4 x 34.8 51.7 x 38.9 61.2 x 51.2 63.8 350.3 367.6 128
TCCXQ014-W 0.14 34.8 x 26.1 46.4 x 34.8 51.7 x 38.9 61.2 x 51.2 63.8 350.3 367.6 128
TCCXQ011-G 0.11 43.6 x 32.7 58.2 x 43.6 64.8 x 48.8 76.8 x 64.3 90.1 415.6 433.1 144
TCCXQ011-W 0.11 43.6 x 32.7 58.2 x 43.6 64.8 x 48.8 76.8 x 64.3 90.1 415.6 433.1 144

 

Vzdálenost objektu (d)

Vzdálenost objektu

 

Přejít do e-shopu Položit dotaz

 

Odkazy a dokumenty ke stažení
Odkaz na dokument PDF Brožura - Telecentrické objektivy
Externí odkaz

Originální stránka produktu

Externí odkaz

Tabulka přesnosti měření

Hloubka ostrosti a chyba telecentricity v přehledné tabulce

Externí odkaz

Základy telecentrických objektivů

Přehledný tutoriál o principu a vlastnostech telecentrického objektivu

Odkaz na článek na webu prumyslove-kamery.cz

Kouzlo telecentrických objektivů

Článek shrnuje základní principy a výhody telecentrických objektivů.

Odkaz na YouTube

Bi-telecentrické objektivy - ukázky montáže a použití