Telecentrické objektivy řady TC2MHR a TC4MHR CORE firmy Opto Engineering jsou klíčovou komponentou pro velmi přesná měření rozměrů bezkontaktně pomocí kamery.
Precizní optika, přesná měření
Řady TC2MHR a TC4MHR CORE jsou ultra kompaktní telecentrické objektivy na míru pro snímače s vysokým rozlišením až do 4/3".
Objektivy TC2MHR a TC4MHR CORE poskytují vynikající optické výkony v super kompaktním tvaru. Díky unikátnímu opto-mechanickému designu, nabízejí tyto objektivy velmi vysoké rozlišení, téměř nulové zkreslení a vysokou hloubku ostrosti a zároveň šetří až 70 % délky v porovnání s podobnými FOV objektivy na trhu.
TC2MHR a TC4MHR CORE objektivy zajišťují bezproblémovou integraci do měřicího systému. Nastavení zadní fáze umožňuje uživateli snadno zarovnat snímač kamery k vzorku.
Tyto objektivy mohou být namontovány v několika orientacích díky závitům M6 umístěných na více stranách a to i bez svorek. Pro maximální flexibilitu, je dostupná také speciální přední svorka.
TC2MHR a TC4MHR CORE telecentrické objektivy mohou být také spojeny s novými ultra kompaktními telecentrickými osvětlovači LTCLHP CORE za účelem stavby super malého, ale velice přesného systému měření.
Klíčové výhody
Výborné optické výkony
Bi-telecentrické objektivy TC2MHR a TC4MHR CORE poskytují vynikající optické výkony jako v ostatní srovnatelné Opto Engineering bi-telecentrické objektivy
Extrémně kompaktní
Objektivy TC2MHR a TC4MHR CORE jsou až o 70 % menší, než ostatní telecentrické objektivy na trhu
Navrženo pro flexibilitu a chytrou integraci
Objektivy TC2MHR a TC4MHR CORE integrují nastavení fáze kamery a mohou být namontovány na více stran s nebo bez svorek, což umožňuje snížit náklady
Šetří Vám peníze
Systémová integrace objektivů TC2MHR a TC4MHR CORE zabírá mnohem méně místa, což má za následek nižší náklady na výrobu, přepravu a skladování
Přehled telecentrických objektivů
Název | Zvět šení |
KAI 2020 14.8 mm diag (11.84 x 8.88) (mm x mm) |
1″ KAI-04050 16 mm diag (12.8 x 9.6) (mm x mm) |
1.2″ KAI-4022/4021 21.5 mm diag (15.2 x 15.2) (mm x mm) |
4/3″ KAI-08050 22.6 mm diag (18.1 x 13.6) (mm x mm) |
Prac. vzdále- nost (mm) |
DOF (mm) |
|
TCCR2M048-C | 0.268 | 44.2 x 33.1 | 47.8 x 35.8 | Ø=56.7 | Ø=50.7 | 133.41 | 17 | |
TCCR2M048-E | 0.268 | 44.2 x 33.1 | 47.8 x 35.8 | Ø=56.7 | Ø=50.7 | 133.41 | 17 | |
TCCR2M056-C | 0.228 | 51.9 x 38.9 | 56.1 x 42.1 | Ø=66.7 | Ø=59.6 | 157.79 | 23 | |
TCCR2M056-E | 0.228 | 51.9 x 38.9 | 56.1 x 42.1 | Ø=66.7 | Ø=59.6 | 157.79 | 23 | |
TCCR2M064-C | 0.200 | 59.3 x 44.5 | 64.1 x 48.1 | Ø=76.1 | Ø=68.1 | 181.86 | 30 | |
TCCR2M064-E | 0.200 | 59.3 x 44.5 | 64.1 x 48.1 | Ø=76.1 | Ø=68.1 | 181.86 | 30 | |
TCCR2M080-C | 0.160 | 74.0 x 55.5 | 80.0 x 60.0 | Ø=95.0 | Ø=85.0 | 226.76 | 46 | |
TCCR2M080-E | 0.160 | 74.0 x 55.5 | 80.0 x 60.0 | Ø=95.0 | Ø=85.0 | 226.76 | 46 | |
TCCR2M096-C | 0.137 | 86.6 x 65.0 | 93.6 x 70.2 | Ø=111.2 | Ø=99.5 | 278.62 | 64 | |
TCCR2M096-E | 0.137 | 86.6 x 65.0 | 93.6 x 70.2 | Ø=111.2 | Ø=99.5 | 278.62 | 64 | |
TCCR4M048-C | 0.369 | 32.1 x 24.1 | 34.7 x 26.0 | 41.2 x 41.2 | 49.1 x 36.9 | 133.41 | 8.7 | |
TCCR4M048-F | 0.369 | 32.1 x 24.1 | 34.7 x 26.0 | 41.2 x 41.2 | 49.1 x 36.9 | 133.41 | 8.7 | |
TCCR4M048-E | 0.369 | 32.1 x 24.1 | 34.7 x 26.0 | 41.2 x 41.2 | 49.1 x 36.9 | 133.41 | 8.7 | |
TCCR4M056-C | 0.314 | 37.7 x 28.3 | 40.8 x 30.6 | 48.4 x 48.4 | 57.6 x 43.3 | 157.80 | 12.0 | |
TCCR4M056-F | 0.314 | 37.7 x 28.3 | 40.8 x 30.6 | 48.4 x 48.4 | 57.6 x 43.3 | 157.80 | 12.0 | |
TCCR4M056-E | 0.314 | 37.7 x 28.3 | 40.8 x 30.6 | 48.4 x 48.4 | 57.6 x 43.3 | 157.80 | 12.0 | |
TCCR4M064-C | 0.275 | 43.1 x 32.3 | 46.6 x 34.9 | 55.3 x 55.3 | 65.8 x 49.5 | 181.86 | 15.7 | |
TCCR4M064-F | 0.275 | 43.1 x 32.3 | 46.6 x 34.9 | 55.3 x 55.3 | 65.8 x 49.5 | 181.86 | 15.7 | |
TCCR4M064-E | 0.275 | 43.1 x 32.3 | 46.6 x 34.9 | 55.3 x 55.3 | 65.8 x 49.5 | 181.86 | 15.7 | |
TCCR4M080-C | 0.221 | 53.7 x 40.3 | 58.0 x 43.5 | 68.9 x 68.9 | 82.0 x 61.7 | 226.76 | 24.4 | |
TCCR4M080-F | 0.221 | 53.7 x 40.3 | 58.0 x 43.5 | 68.9 x 68.9 | 82.0 x 61.7 | 226.76 | 24.4 | |
TCCR4M080-E | 0.221 | 53.7 x 40.3 | 58.0 x 43.5 | 68.9 x 68.9 | 82.0 x 61.7 | 226.76 | 24.4 | |
TCCR4M096-C | 0.186 | 63.5 x 47.6 | 68.7 x 51.5 | 81.6 x 81.6 | 97.1 x 73.0 | 278.62 | 34.2 | |
TCCR4M096-F | 0.186 | 63.5 x 47.6 | 68.7 x 51.5 | 81.6 x 81.6 | 97.1 x 73.0 | 278.62 | 34.2 | |
TCCR4M096-E | 0.186 | 63.5 x 47.6 | 68.7 x 51.5 | 81.6 x 81.6 | 97.1 x 73.0 | 278.62 | 34.2 |
Poznámky:
Typ závitu: C-mount
WD - Pracovní vzdálenost - vzdálenost mezi přední částí objektivu a sledovaným předmětem. Pro dosažení maximálního rozlišení a minimálního zkreslení by měla být skutečná vzdálenost v rozmezí +/- 3 % od udávané pracovní vzdálenosti.
DOF - Hloubka ostrosti (Depth Of Field) - orientační hodnota, určuje rozmezí, ve kterém je objekt ještě zobrazován ostře. Udávaná hodnota platí pro čip s roztečí pixelů cca 7,1 mikrometrů. Skutečná hodnota závisí na rozteči pixelů na kameře a námi stanovené toleranci.
Délka - Udává se délka objektivu bez závitu C-mount.
Přejít do e-shopu Položit dotaz
Odkazy a dokumenty ke stažení | |
---|---|
Brožura - Telecentrické objektivy | |
Hloubka ostrosti a chyba telecentricity v přehledné tabulce |
|
Základy telecentrických objektivů Přehledný tutoriál o principu a vlastnostech telecentrického objektivu |
|
Kouzlo telecentrických objektivů Článek shrnuje základní principy a výhody telecentrických objektivů. |
|